Download
product characteristics
product characteristics
Soporset Premium Opaque Offset
Soporset Premium Opaque Offset is a paper specially developed to provide printers with the best of both worlds: quality and value.
Made of 100% Eucalyptus globulus fibers from Portugal, with 97 GE brightness and high opacity, Soporset guarantees vivid colors, superior image quality and sharp contrast results. Soporset is available in basis weights from 40 to 101 lb Text and 63 to 130 lb Cover.
-
GE Brightness
-
SUPERIOR PERFORMANCE
-
CIE WHITENESS
-
EUCALYPTUS GLOBULUS
-
EXCELLENT PRINTING QUALITY
-
QUALITY CONSISTENCY OVER TIME
-
SUPERIOR PERFORMANCE
-
SUITABLE FOR DOUBLE SIDED PRINTING
PRODUCT FEATURES
- Premium Quality
- Made of 100% Eucalyptus globulus fibers
- Superior Performance
- Excellent printing quality
- 97 GE brightness (161 CIE whiteness)
- High opacity for minimal show-through
- Quality consistency over time
Common Uses
- Annual Reports
- Premium Catalogues
- Equipment manuals
- Product warranties
- Advertising flyers
Environmental Characteristics
- EU Ecolabel awarded (40 to 80lb Text only)
- Acid Free
- ECF (Elemental Chlorine Free)

Product Benefits
- Improved sheet surface and cut quality provides less dust contamination
- Guaranteed to run on a small and large offset presses
- Versatile for a wide variety of offset printing projects
- Low cost alternative to coated sheets
- Press Ready Skids (45" high) available in all text weights in sizes 23x35, 25x38 and 28x40 for improved handling and less waste
- Digital Text & Cover sizes available under Soporset Digital Performance
Download
text stock list
text stock list
ITEM # | PACK | Brightness | Opacity | Bs. Wgt. (LB.) |
Bs. Wgt. (GSM) |
Size (Inches) |
STACKS/ PALLET |
SHEETS/ PALLET |
SHEETS/ PACK |
M‑WGT. | Caliper | LXWXH* |
S402335PRF | SKID | 97 | 87 | 40 | 60 | 23X35 | 1 | 11,000 | - | 68 | 3.15 | 36X24X45 |
S402335RF | REAM | 87 | 40 | 40 | 60 | 23X35 | 1 | 17,500 | 500 | 68 | 3.15 | 36X24X57 |
S402538PRF | SKID | 97 | 87 | 40 | 60 | 25X38 | 1 | 11,000 | - | 80 | 3.15 | 39X26X45 |
S402538RF | REAM | 97 | 87 | 40 | 60 | 25X38 | 1 | 17,500 | 500 | 80 | 3.15 | 39X26X57 |
S42840PRF | SKID | 97 | 87 | 40 | 60 | 28X40 | 1 | 11,000 | - | 95 | 3.15 | 41X29X45 |
S42840RF | REAM | 97 | 87 | 40 | 60 | 28X40 | 1 | 17,500 | 500 | 95 | 3.15 | 41X29X57 |
S501722F | SKID | 97 | 92 | 50 | 75 | 17.5X22.5 | 2 | 28,000 | - | 41 | 3.94 | 36X24X58 |
S501722RF | REAM | 97 | 92 | 50 | 75 | 17.5X22.5 | 2 | 28,000 | 500 | 41 | 3.94 | 36X24X58 |
S501925F | SKID | 97 | 50 | 75 | 75 | 19X25 | 2 | 28,000 | - | 50 | 3.94 | 39X26X58 |
S502335PRF | SKID | 97 | 92 | 50 | 75 | 23X35 | 1 | 9,500 | - | 85 | 3.94 | 36X24X45 |
S502335RF | REAM | 97 | 92 | 50 | 75 | 23X35 | 1 | 14,000 | 500 | 85 | 3.94 | 36X24X58 |
S502538PRF | SKID | 97 | 92 | 50 | 75 | 25X38 | 1 | 9,500 | - | 100 | 3.94 | 39X26X45 |
S502538RF | REAM | 97 | 92 | 50 | 75 | 25X38 | 1 | 14,000 | 500 | 100 | 3.94 | 39X26X58 |
S502840PRF | SKID | 97 | 92 | 50 | 75 | 28X40 | 1 | 9,500 | - | 118 | 3.94 | 41X29X45 |
S502840RF | REAM | 97 | 92 | 50 | 75 | 28X40 | 1 | 14,000 | 500 | 118 | 3.94 | 41X29X58 |
S601722F | SKID | 97 | 95 | 60 | 90 | 17.5X22.5 | 2 | 24,000 | - | 50 | 4.57 | 36X24X55 |
S601722RF | REAM | 97 | 95 | 60 | 90 | 17.5X22.5 | 2 | 24,000 | 500 | 50 | 4.57 | 36X24X55 |
S601925F | SKID | 97 | 95 | 60 | 90 | 19X25 | 2 | 24,000 | - | 60 | 4.57 | 39X26X55 |
S601925RF | REAM | 97 | 95 | 60 | 90 | 19X25 | 2 | 24,000 | 500 | 60 | 4.57 | 39X26X55 |
S602329F | SKID | 97 | 95 | 60 | 90 | 23X29 | 1 | 12,000 | - | 84 | 4.57 | 30X24X55 |
S602329RF | REAM | 97 | 95 | 60 | 90 | 23X29 | 1 | 12,000 | 500 | 84 | 4.57 | 30X24X55 |
S602329PRF | SKID | 97 | 95 | 60 | 90 | 23X35 | 1 | 7,500 | - | 102 | 4.57 | 36X24X45 |
S602335RF | REAM | 97 | 95 | 60 | 90 | 23X35 | 1 | 12,000 | 500 | 102 | 4.57 | 36X24X55 |
S602538PRF | SKID | 97 | 95 | 60 | 90 | 25X38 | 1 | 7,500 | - | 120 | 4.57 | 39X26X45 |
S602538RF | REAM | 97 | 95 | 60 | 90 | 25X38 | 1 | 12,000 | 500 | 120 | 4.57 | 39X24X55 |
S602840PRF | SKID | 97 | 95 | 60 | 90 | 28X40 | 1 | 7,500 | - | 141 | 4.57 | 41X29X45 |
S602840RF | REAM | 97 | 95 | 60 | 90 | 28X40 | 1 | 12,000 | 500 | 141 | 4.57 | 41X29X55 |
S671722F | SKID | 97 | 96 | 67.5 | 100 | 17.5X22.5 | 2 | 22,000 | - | 56 | 5.04 | 36X24X58 |
S671722RF | REAM | 97 | 96 | 67.5 | 100 | 17.5X22.5 | 2 | 22,000 | 500 | 56 | 5.04 | 36X24X58 |
S671925F | SKID | 97 | 96 | 67.5 | 100 | 19X25 | 2 | 22,000 | - | 68 | 5.04 | 39X26X58 |
S672335PRF | SKID | 97 | 96 | 67.5 | 100 | 23X35 | 1 | 7,000 | - | 115 | 5.04 | 36X24X45 |
S672335RF | REAM | 97 | 96 | 67.5 | 100 | 23X35 | 1 | 11,000 | 500 | 115 | 5.04 | 36X24X58 |
S672538PRF | SKID | 97 | 96 | 67.5 | 100 | 25X38 | 1 | 7,000 | - | 135 | 5.04 | 36X26X45 |
S672538RF | REAM | 97 | 96 | 67.5 | 100 | 25X38 | 1 | 11,000 | 500 | 135 | 5.04 | 29X26X58 |
S672840PRF | SKID | 97 | 96 | 67.5 | 100 | 28X40 | 1 | 7,000 | - | 159 | 5.04 | 41X29X45 |
S672840RF | REAM | 97 | 96 | 67.5 | 100 | 28X40 | 1 | 11,000 | 500 | 159 | 5.04 | 41X29X58 |
S801925F | SKID | 97 | 98 | 80 | 120 | 19X25 | 2 | 19,000 | - | 80 | 5.91 | 39X26X59 |
S801925RF | REAM | 97 | 98 | 80 | 120 | 19X25 | 2 | 19,000 | 500 | 80 | 5.91 | 39X26X59 |
S802335PRF | SKID | 97 | 98 | 80 | 120 | 23X35 | 1 | 6,000 | - | 136 | 5.91 | 36X24X45 |
S802335RF | REAM | 97 | 98 | 80 | 120 | 23X35 | 1 | 9,500 | 500 | 136 | 5.91 | 36X24X59 |
S802538PRF | SKID | 97 | 98 | 80 | 120 | 25X38 | 1 | 6,000 | - | 160 | 5.91 | 39X26X59 |
S802538RF | REAM | 97 | 98 | 80 | 120 | 25X38 | 1 | 9,500 | 500 | 160 | 5.91 | 39X26X58 |
S802840PRF | SKID | 97 | 98 | 80 | 120 | 28X40 | 1 | 6,000 | - | 189 | 5.91 | 41X29X45 |
S802840RF | REAM | 97 | 98 | 80 | 120 | 28X40 | 1 | 9,500 | 500 | 189 | 5.91 | 41X29X59 |
S1012335F | SKID | 97 | 97 | 101 | 150 | 23X35 | 1 | 5,250 | - | 172 | 6.77 | 36X24X45 |
S1012335RF | REAM | 97 | 97 | 101 | 150 | 23X35 | 1 | 5,250 | 250 | 172 | 6.77 | 36X24X45 |
S1012538F | SKID | 97 | 97 | 101 | 150 | 25X38 | 1 | 5,250 | - | 203 | 6.77 | 39X26X45 |
S1012538RF | REAM | 97 | 97 | 101 | 150 | 25X38 | 1 | 5,250 | 250 | 203 | 6.77 | 39X26X45 |
Download
cover stock list
cover stock list
ITEM # | PACK | Brightness | Opacity | Bs. Wgt. (LB.) |
Bs. Wgt. (GSM) |
Size (Inches) |
STACKS/ PALLET |
SHEETS/ PALLET |
SHEETS/ PACK |
M‑WGT. | Caliper | LXWXH* |
SC632026RF | REAM | 97 | 98 | 63 | 170 | 20X26 | 2 | 9,000 | 250 | 175 | 8.07 | 41X27X45 |
SC632335F | SKID | 97 | 98 | 63 | 170 | 23X35 | 1 | 4,500 | - | 194 | 8.07 | 36X24X45 |
SC632335RF | REAM | 97 | 98 | 63 | 170 | 23X35 | 1 | 4,500 | 250 | 194 | 8.07 | 36X24X45 |
SC632640F | SKID | 97 | 98 | 63 | 170 | 26X40 | 1 | 4,500 | - | 251 | 8.07 | 41X27X45 |
SC632640RF | REAM | 97 | 98 | 63 | 170 | 26X40 | 1 | 4,500 | 125 | 251 | 8.07 | 41X27X45 |
SC832026RF | REAM | 97 | 98 | 83 | 225 | 20X26 | 2 | 6,500 | 250 | 166 | 10.83 | 41X27X45 |
SC832335F | SKID | 97 | 98 | 83 | 225 | 23X35 | 1 | 3,250 | - | 257 | 10.83 | 36X24X45 |
SC832335RF | REAM | 97 | 98 | 83 | 225 | 23X35 | 1 | 3,250 | 250 | 257 | 10.83 | 36X24X45 |
SC832640F | SKID | 97 | 98 | 83 | 225 | 26X40 | 1 | 3,250 | - | 332 | 10.83 | 41X27X45 |
SC832640RF | REAM | 97 | 98 | 83 | 225 | 26X40 | 1 | 3,250 | 125 | 332 | 10.83 | 41X27X45 |
SC1112026RF | REAM | 97 | 98 | 111 | 300 | 20X26 | 2 | 5,000 | 125 | 222 | 14.37 | 41X27X45 |
SC1112335F | SKID | 97 | 98 | 111 | 300 | 23X35 | 1 | 2,500 | - | 344 | 14.37 | 36X24X45 |
SC1112335RF | REAM | 97 | 98 | 111 | 300 | 23X35 | 1 | 2,500 | 125 | 344 | 14.37 | 36X24X45 |
SC1112640F | SKID | 97 | 98 | 111 | 300 | 26X40 | 1 | 2,500 | - | 444 | 14.37 | 41X27X45 |
SC1112640RF | REAM | 97 | 98 | 111 | 300 | 26X40 | 1 | 2,500 | 125 | 444 | 14.37 | 41X27X45 |
SC1302026RF | REAM | 97 | 98 | 130 | 350 | 20X26 | 2 | 4,250 | 125 | 260 | 16.73 | 41X27X43 |
SC1302335F | SKID | 97 | 98 | 130 | 350 | 23X35 | 1 | 2,000 | - | 403 | 16.73 | 36X24X43 |
SC1302335RF | REAM | 97 | 98 | 130 | 350 | 23X35 | 1 | 2,000 | 125 | 403 | 16.73 | 36X24X43 |
SC1302640F | SKID | 97 | 98 | 130 | 350 | 26X40 | 1 | 2,000 | - | 520 | 16.73 | 41X27X43 |
SC1302640RF | REAM | 97 | 98 | 130 | 350 | 26X40 | 1 | 2,000 | 125 | 520 | 16.73 | 41X27X43 |